Polecamy

B2B Giełda Tworzyw Szukaj
Notowania Giełdowe

Indeksy

Nazwa indeksu Kod indeksu Kurs bieżący Zmiana Procent Wykres
WIG WIG 83535.02 -666.20 -0.80%
WIG 20 WIG20 2446.93 -22.24 -0.91%
WIG 30 WIG30 3022.77 -27.94 -0.92%
WIG Chemia WIG-CHEMIA 9621.61 -68.89 -0.72%
WIG Paliwa WIG-PALIWA 6826.17 -21.51 -0.32%
WIG Poland WIG-POLAND 87158.20 -678.70 -0.78%

Kursy akcji

Walor Kod Kurs Zmiana Procent Wykres
AMICA AMICA 70.80 0.50 0.71%
APATOR APATOR 14.50 -0.02 -0.14%
BORYSZEW BORYSZEW 6.10 0.02 0.33%
DEBICA DEBICA 79.60 -0.40 -0.50%
GRUPA AZOTY GRUPAAZOTY 22.00 -0.16 -0.73%
LENTEX LENTEX 6.76 -0.10 -1.48%
PCCROKITA PCCROKITA 101.00 -1.20 -1.19%
PKNORLEN PKNORLEN 66.70 -0.20 -0.30%
POLICE POLICE 11.15 0.00 0.00%
POLWAX POLWAX 1.79 -0.01 -0.56%
PROCHEM PROCHEM 33.80 -0.60 -1.78%
PULAWY PULAWY 58.00 0.00 0.00%
SNIEZKA SNIEZKA 86.60 0.20 0.23%
Plastline

Plastinvent